Отчёт по публичному портфелю за июнь 2024. Изменения стоимости нет, дивиденды 8.4 тыс.руб.

Опубликовано: 16 Октябрь 2024
на канале: Кэшбэк Инвестиции Финансы
151
5

Изменение публичного портфеля по месяцам

06.2024 0% (2 004 т.р. + дивы 8.4 т.р.)
05.2024 - 3,2% (2 004 т.р. + дивы 9.3 т.р.)
04.2024 +5,8% (1 998 т.р. + дивы 1.1 т.р.)
03.2024 +5,6% (1 887 т.р. + дивы 0)
02.2024 +0,5% (1 787 т.р. + дивы 5.5 т.р.)
01.2024 +6,6% (1 678 т.р. + дивы 14.5 т.р.)
12.2023 -6,6% (1 339 т.р. + дивы 1.5 т.р.)
11.2023 -1,9% (1 428 т.р. + дивы 1.2 т.р.)
10.2023 +7% (1 455 т.р. + дивы 5.7 т.р.)
09.2023 -2,6% (1 218 т.р. + дивы 2.3 т.р.)
08.2023 +18,1% (1 251 т.р. + дивы 11.5 т.р.)
07.2023 +4,2% (1 059 т.р. + дивы 1.5 т.р.)
06.2023 +7% (1 016 т.р. + дивы 23.8 т.р.)
05.2023 -0,8% (949 т.р. + дивы 5.9 т.р.)
04.2023 +16,3% (957 т.р. + дивы 1.4 т.р.)
03.2023 +12,5% (823 т.р.)
02.2023 +3,5% (731 т.р.)
01.2023 +3% (706 т.р.)
12.2022 286 т.р.