00:00:00
Trainz 12 | Обзор и запуск дизель-поезда ДР1А-3113
ВЫШИЛ ПАСС ЗАЛИТАЙ В
Trade Talks ESCALATING...Report Reveals SHOCKING Sixers Trade INCOMING | Philadelphia 76ers News
BELLAGIO ORKESTRA & Arsen Andriasyan
Мои мысли...
Mid-Month Read: The Year of the Dragon🐲🖍🐉
How I clear The Lost Valley Domain
Химико-технологический факультет
UML Digram شرح
sorting ( Bubble , Selection, Insertion ) مراجعة على
priority Algorithm | 003 شرح
short job first Algorithm SJF | 002 شرح
Round Roben Algorithm RR | 004 شرح
first come first served algorithm FCFS | شرح 001
Simplification Karnaugh Maps | 014 شرح الكارنوف ماب
2’s Complement Addition | 013 شرح الجمع في النظام الثنائي
012 | طريقة تحويل AND gate إلى OR gate | و تحويل OR gate إلى AND gate
طريقة تمثيل الأشارة الكهربائية 011 | Describing Circuit Functionality Waveforms
شرح طريقة التحويل للنظام الثنائي بستخدام 010 | Binary Code Decimal (BCD)
logic function | 009 شرح الدوال المنطقية
تمثيل الارقام السالبة | 008 signe magnitude - one's complement- two's complement
استخدام جدول الارقام للتحويل بين الأنظمة العددية | 007
convert from octal number to hexa| 006 طريقة التحويل من النظام الثماني للنظام السادس عشر و العكس
convert from decimal number to hexa| 005 طريقة التحويل من النظام العشري للنظام السادس عشر و العكس
convert from decimal number to octal | 004 طريقة التحويل من النظام العشري للنظام الثماني و العكس
convert from binary number to hexa | 003 طريقة التحويل من النظام الثنائي للنظام السادس عشر و العكس
طريقة التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني و العكس 002 | convert from binary number to octal
طريقة التحويل من النظام الثنائي للنظام العشري و العكس 001 | convert from decimal number to binary
شرح (Reflexive - Symmetric - Transitive - Equivalence - Identity ) relation
ازي اتأكد ان ده prime number
graph theory
للأرقام الكبيرة mod حساب