Nike HyperAdapt 1.0 | Review (German)

Опубликовано: 28 Сентябрь 2017
на канале: Turnschuh.tv
34,952
712

Nike HyperAdapt 1.0 - 700 Euro

Black & Blue Lagoon: http://tinyurl.com/y8xjf9df
Bred: http://tinyurl.com/y9wq4c5n

Turnschuh.tv auf Facebook:   / turnschuhtv  
Turnschuh.tv auf Twitter:   / turnschuhtv  

Turnschuh.tv auf Instagram:   / turnschuh_tv  
Simon bei Instagram:   / simon_bus  
Hikmet bei Instagram:   / hikmetsugoer  

Musik:   / bennybeatzmusic  

Supportet uns auf Amazon und kauft über diesen Link. Es kostet euch nicht mehr, hilft uns aber unseren Content zu finanzieren!
http://amzn.to/2gPpilo

Unser Equipment:
Kamera 1 | Panasonic Lumix GH5: http://amzn.to/2eHB4eR
Kamera 2 | Panasonic Lumix GH4: http://amzn.to/2gbP8yQ
Kamera 3 | Canon C100 Mark 1: http://amzn.to/2gCRQf0
Kamera 4 | Sony PXW X70: http://amzn.to/2gPuEgq
Kamera 5 | GoPro Hero 4 Black: http://amzn.to/2fwR4CX
Objektiv 1 | Canon EF 24-105mm f4: http://amzn.to/2gbY1s1
Objektiv 2 | Canon EF 50mm f1.4: http://amzn.to/2fLI2QO
Objektivadapter | Metabones Speed Booster: http://amzn.to/2gUaHV4
Kamerastativ | Sachtler Ace: http://amzn.to/2fLFP81
Speicherkarten | Sandisk Ultra: http://amzn.to/2gemDjY
Display & Harddrive | Atomos Ninja: http://amzn.to/2gpkjnT
Licht | F&V K400S: http://amzn.to/2gem8q6
Simon Schnitt-Laptop | MacBook Pro: http://amzn.to/2gAH5Zb

Sagt uns was ihr denkt, und lasst einen Kommentar da!